![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MH 50+50 Award | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hiermit möchten wir auf das fast vergessene alte Diplom MH 50+50 aufmerksam machen. Leider wurden nicht mehr die entsprechenden Bedingungen angegeben. Zumindest an dieser Stelle sollten sie vorgestellt werden. Trotz der inzwischen geänderten Lizensklassen, wird das Original weiterverwendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Deutsche Amateur-Radio-Club e.V., Ortsverband Mülheim-Ruhr, DOK L15, gibt das Diplom heraus, das von Funkamateuren und entsprechend von SWLs seit dem 1. Januar 1977 beantagt werden kann. Das Diplom wird für Klasse A oder auch E für Kurzwelle und UKW herausgegeben. Zum Erwerb dieses Diploms sind 50+50 Punkte erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die beiden Klassen sind erforderlich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
für Funkverbindungen mit Stationen aus dem DARC-OV Mülheim a. d. Ruhr DOK L15. Dabei zählt jede Mülheimer Station................................................................. 5 Punkte die Clubstation DL0RU und DL0MHR zählen je ........................................... 10 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzlich für Kurzwelle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 Punkte | für gearbeitete 5 Kontinente auf dem 10-Meter-Band.je 10 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzlich für UKW-Bänder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 Punkte |
Für gearbeitetet DXCC-Länder auf Frequenzen über 144 MHz. Jedes DXCC-Land zählt.............................................. 5 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige DXCC-Liste. Alle Bänder und Betriebsarten, auch gemischt, können benutzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Diplomantrag wird mit einer bestätigten Liste vorhandener QSL-Karten (GCR-Liste) und mit einer Gebühr von 10 Euro oder 10 US-Dollar an folgende Aschrift geschickt: Bernd Figura, DO8EF Duisburger Straße 139 45479 Mülheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Diplom wurde im Oktober 1977 auf der DARC-Herbstversammlung anerkannt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||