| Clubleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut besuchter Bastelabend am 12. April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesmal ging es wieder um Lima-SDR. Bernd DL9WB stellte noch mal sein SDR-Projekt für intereessierte OM`s und SWL`s vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die passende 100 Wat Endstufe dazu ist noch in Arbeit, sie wird aber in absehbarer Zeit vorgestellt. Es sind daran noch Feinheiten zu korrigieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Walter DO1WKO und SWL Ralf stellten bei einem Thekengespräch fest, dass sie eine Gemeinsamkeit haben. So brachten sie am 18.02.11 ihre Scopeuhren mit und zeigen ihre Erzeugnisse mit fachkundiger Beratung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie schreibt man mit "word"! Auch das ist eine Bereicherung beim Amateurfunk. Clubleben am 21.01.2011. Heinrich, Walter, Michael, Johannes, Willi, Herbert und Ullrich. Aber das waren nicht alle!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ullrich , Walter und Willi diskutieren über eine Software- Entwicklung basscom. Hier ein Projekt zur Heizungssteuerung beim Willi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogespräche mit Heinrich, Wilhelm und Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Walter, Ulrich und Wilhelm diskutieren über SDR-1000. Jeder von ihnen ist mit dem Bau des Equipments beschäftigt. An den Clubabenden werden Ergebnisse und Erfahrungen angesprochen. Wie man hört, funktioniert bei unserem Aktivisten Ulrich schon der Sender. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thekendiskussionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernd, Herbert und Heinz haben sich zum Lim a-SDR entschlossen und beginnen mit der Empfängerplatine. Willi (DJ5GO) und SWL Heinz sind wohl auch daran interressiert. (Diese nicht auf diesem Bild) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Und dann sitzt noch Willi DK3CY dahinter am Bildschirm!! (22:01.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Und ein Mölmsch auf derTheke!! (29.01.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter DO1WKO, erklärt Microprozessor Anwendungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||